Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ tư,
ngày 30/09/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 36 | 51 |
| G.7 | 956 | 587 | 344 |
| G.6 | 1983 1429 8180 | 2971 7027 2662 | 9792 5605 0638 |
| G.5 | 7819 | 5952 | 4713 |
| G.4 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 |
| G.3 | 17078 10583 | 57775 49227 | 98451 38484 |
| G.2 | 64114 | 51271 | 29411 |
| G.1 | 46177 | 25432 | 33828 |
| ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
Đồng Nai
Lô tô Đồng Nai
05
06
10
14
19
22
24
29
33
56
56
77
77
78
80
83
83
87
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 5 6 | 0 1 8 |
| 1 0 4 9 | 1 |
| 2 2 4 9 | 2 2 |
| 3 3 | 3 3 8 8 |
| 4 | 4 1 2 |
| 5 6 6 | 5 0 |
| 6 | 6 0 5 5 |
| 7 7 7 8 | 7 7 7 8 |
| 8 0 3 3 7 | 8 7 |
| 9 | 9 1 2 |
Cần Thơ
Lô tô Cần Thơ
14
27
27
32
36
45
47
52
56
61
62
71
71
75
86
86
87
87
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 4 | 1 6 7 7 |
| 2 7 7 | 2 3 5 6 |
| 3 2 6 | 3 |
| 4 5 7 | 4 1 |
| 5 2 6 | 5 4 7 |
| 6 1 2 | 6 3 5 8 8 |
| 7 1 1 5 | 7 2 2 4 8 8 |
| 8 6 6 7 7 | 8 |
| 9 | 9 |
Sóc Trăng
Lô tô Sóc Trăng
05
06
06
11
13
17
28
34
38
44
51
51
60
64
66
84
92
93
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 5 6 6 | 0 6 |
| 1 1 3 7 | 1 1 5 5 |
| 2 8 | 2 9 |
| 3 4 8 | 3 1 9 |
| 4 4 | 4 3 4 6 8 |
| 5 1 1 | 5 0 |
| 6 0 4 6 | 6 0 0 6 |
| 7 | 7 1 |
| 8 4 | 8 2 3 |
| 9 2 3 | 9 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 13 | 28 |
| 50 | 27 |
| 92 | 27 |
| 17 | 25 |
| 55 | 25 |
| 83 | 25 |
| 27 | 24 |
| 44 | 24 |
| 59 | 24 |
| 66 | 24 |
| 05 | 23 |
| 42 | 23 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 15 | 12 |
| 09 | 7 |
| 53 | 7 |
| 96 | 7 |
| 12 | 5 |
| 32 | 5 |
| 33 | 5 |
| 06 | 4 |
| 61 | 4 |
| 02 | 3 |
| 38 | 3 |
| 51 | 3 |