Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ tư,
ngày 23/09/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 50 | 66 |
| G.7 | 778 | 843 | 744 |
| G.6 | 6394 1954 0247 | 4535 3835 5078 | 7699 8469 4721 |
| G.5 | 6421 | 9174 | 7242 |
| G.4 | 10692 34215 46927 92993 53119 48129 71845 | 85468 24481 93448 63122 54072 71243 48066 | 62307 91798 09559 43811 23682 52990 45011 |
| G.3 | 66244 57727 | 69203 12962 | 01301 62146 |
| G.2 | 72389 | 08214 | 84117 |
| G.1 | 44953 | 56175 | 61832 |
| ĐB | 567326 | 157293 | 523291 |
Đồng Nai
Lô tô Đồng Nai
14
15
19
21
26
27
27
29
44
45
47
53
54
78
89
92
93
94
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 4 5 9 | 1 2 |
| 2 1 6 7 7 9 | 2 9 |
| 3 | 3 5 9 |
| 4 4 5 7 | 4 1 4 5 9 |
| 5 3 4 | 5 1 4 |
| 6 | 6 2 |
| 7 8 | 7 2 2 4 |
| 8 9 | 8 7 |
| 9 2 3 4 | 9 1 2 8 |
Cần Thơ
Lô tô Cần Thơ
03
14
22
35
35
43
43
48
50
62
66
68
72
74
75
78
81
93
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 3 | 0 5 |
| 1 4 | 1 8 |
| 2 2 | 2 2 6 7 |
| 3 5 5 | 3 0 4 4 9 |
| 4 3 3 8 | 4 1 7 |
| 5 0 | 5 3 3 7 |
| 6 2 6 8 | 6 6 |
| 7 2 4 5 8 | 7 |
| 8 1 | 8 4 6 7 |
| 9 3 | 9 |
Sóc Trăng
Lô tô Sóc Trăng
01
07
11
11
17
21
32
42
44
46
59
66
69
82
90
91
98
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 7 | 0 9 |
| 1 1 1 7 | 1 0 1 1 2 9 |
| 2 1 | 2 3 4 8 |
| 3 2 | 3 |
| 4 2 4 6 | 4 4 |
| 5 9 | 5 |
| 6 6 9 | 6 4 6 |
| 7 | 7 0 1 |
| 8 2 | 8 9 |
| 9 0 1 8 9 | 9 5 6 9 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 13 | 28 |
| 50 | 27 |
| 92 | 27 |
| 17 | 25 |
| 55 | 25 |
| 83 | 25 |
| 27 | 24 |
| 44 | 24 |
| 59 | 24 |
| 66 | 24 |
| 05 | 23 |
| 42 | 23 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 15 | 12 |
| 09 | 7 |
| 53 | 7 |
| 96 | 7 |
| 12 | 5 |
| 32 | 5 |
| 33 | 5 |
| 06 | 4 |
| 61 | 4 |
| 02 | 3 |
| 38 | 3 |
| 51 | 3 |