Kết quả XSMB – Miền Bắc
Thứ ba,
ngày 03/11/2026
| ĐB | 74446 |
| G.1 | 97971 |
| G.2 | 74724 08655 |
| G.3 | 10986 36994 23313 64210 48290 01411 |
| G.4 | 1316 3347 3790 4394 |
| G.5 | 9901 0271 7550 4214 9094 0665 |
| G.6 | 256 951 214 |
| G.7 | 00 13 98 34 |
Lô tô Miền Bắc
00
01
10
11
13
13
14
14
16
24
34
46
47
50
51
55
56
65
71
71
86
90
90
94
94
94
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 1 | 0 0 1 5 9 9 |
| 1 0 1 3 3 4 4 6 | 1 0 1 5 7 7 |
| 2 4 | 2 |
| 3 4 | 3 1 1 |
| 4 6 7 | 4 1 1 2 3 9 9 9 |
| 5 0 1 5 6 | 5 5 6 |
| 6 5 | 6 1 4 5 8 |
| 7 1 1 | 7 4 |
| 8 6 | 8 9 |
| 9 0 0 4 4 4 8 | 9 |
Kết quả XSMT – Miền Trung
Thứ ba,
ngày 03/11/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 83 |
| G.7 | 514 | 476 |
| G.6 | 9040 1037 1189 | 7191 3508 9829 |
| G.5 | 3801 | 1743 |
| G.4 | 55261 63899 77434 90519 21467 65751 02480 | 97300 51778 91102 62965 73937 34499 30841 |
| G.3 | 62679 97277 | 71780 77428 |
| G.2 | 57605 | 19113 |
| G.1 | 71519 | 03387 |
| ĐB | 067365 | 698154 |
Đắk Lắk
Lô tô Đắk Lắk
01
05
14
19
19
34
37
40
48
51
61
65
67
77
79
80
89
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 5 | 0 4 8 |
| 1 4 9 9 | 1 0 5 6 |
| 2 | 2 |
| 3 4 7 | 3 |
| 4 0 8 | 4 1 3 |
| 5 1 | 5 0 6 |
| 6 1 5 7 | 6 |
| 7 7 9 | 7 3 6 7 |
| 8 0 9 | 8 4 |
| 9 9 | 9 1 1 7 8 9 |
Quảng Nam
Lô tô Quảng Nam
00
02
08
13
28
29
37
41
43
54
65
76
78
80
83
87
91
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 2 8 | 0 0 8 |
| 1 3 | 1 4 9 |
| 2 8 9 | 2 0 |
| 3 7 | 3 1 4 8 |
| 4 1 3 | 4 5 |
| 5 4 | 5 6 |
| 6 5 | 6 7 |
| 7 6 8 | 7 3 8 |
| 8 0 3 7 | 8 0 2 7 |
| 9 1 9 | 9 2 9 |
Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ ba,
ngày 03/11/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 71 | 36 |
| G.7 | 804 | 011 | 779 |
| G.6 | 0396 0675 9929 | 4768 7298 2154 | 0917 3025 9502 |
| G.5 | 7723 | 7473 | 2732 |
| G.4 | 26039 77581 19475 58160 11915 38939 08332 | 98554 61894 02662 37726 30992 62525 97310 | 89286 78929 52742 82506 53058 67206 68560 |
| G.3 | 03727 60220 | 03251 55533 | 91871 04306 |
| G.2 | 05699 | 20340 | 83610 |
| G.1 | 83769 | 14785 | 20792 |
| ĐB | 069612 | 958806 | 740088 |
Bến Tre
Lô tô Bến Tre
04
12
15
20
23
27
29
32
39
39
60
69
75
75
81
96
98
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 4 | 0 2 6 |
| 1 2 5 | 1 8 |
| 2 0 3 7 9 | 2 1 3 |
| 3 2 9 9 | 3 2 |
| 4 | 4 0 |
| 5 | 5 1 7 7 |
| 6 0 9 | 6 9 |
| 7 5 5 | 7 2 |
| 8 1 | 8 9 |
| 9 6 8 9 | 9 2 3 3 6 9 |
Vũng Tàu
Lô tô Vũng Tàu
06
10
11
25
26
33
40
51
54
54
62
68
71
73
85
92
94
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 6 | 0 1 4 |
| 1 0 1 | 1 1 5 7 |
| 2 5 6 | 2 6 9 |
| 3 3 | 3 3 7 |
| 4 0 | 4 5 5 9 |
| 5 1 4 4 | 5 2 8 |
| 6 2 8 | 6 0 2 |
| 7 1 3 | 7 |
| 8 5 | 8 6 9 |
| 9 2 4 8 | 9 |
Bạc Liêu
Lô tô Bạc Liêu
02
06
06
06
10
17
25
29
32
36
42
58
60
71
79
86
88
92
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 2 6 6 6 | 0 1 6 |
| 1 0 7 | 1 7 |
| 2 5 9 | 2 0 3 4 9 |
| 3 2 6 | 3 |
| 4 2 | 4 |
| 5 8 | 5 2 |
| 6 0 | 6 0 0 0 3 8 |
| 7 1 9 | 7 1 |
| 8 6 8 | 8 5 8 |
| 9 2 | 9 2 7 |