Kết quả XSMB – Miền Bắc
Thứ hai,
ngày 02/11/2026
| ĐB | 80129 |
| G.1 | 26381 |
| G.2 | 30162 73724 |
| G.3 | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 |
| G.4 | 1743 4810 4564 0309 |
| G.5 | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 |
| G.6 | 945 533 795 |
| G.7 | 76 64 06 17 |
Lô tô Miền Bắc
06
09
10
11
17
22
24
25
29
33
34
37
43
45
53
62
64
64
72
76
79
81
83
88
95
97
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 6 9 | 0 1 |
| 1 0 1 7 | 1 1 8 |
| 2 2 4 5 9 | 2 2 6 7 |
| 3 3 4 7 | 3 3 4 5 8 |
| 4 3 5 | 4 2 3 6 6 |
| 5 3 | 5 2 4 9 |
| 6 2 4 4 | 6 0 7 |
| 7 2 6 9 | 7 1 3 9 |
| 8 1 3 8 | 8 8 |
| 9 5 7 9 | 9 0 2 7 9 |
Kết quả XSMT – Miền Trung
Thứ hai,
ngày 02/11/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 47 |
| G.7 | 898 | 575 |
| G.6 | 9437 4408 9350 | 7901 6089 9126 |
| G.5 | 8102 | 7166 |
| G.4 | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 | 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 |
| G.3 | 47113 76367 | 86105 99284 |
| G.2 | 56297 | 15139 |
| G.1 | 73311 | 30024 |
| ĐB | 498721 | 410103 |
Phú Yên
Lô tô Phú Yên
02
08
11
13
17
21
37
48
50
51
55
67
69
70
74
80
97
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 2 8 | 0 5 7 8 |
| 1 1 3 7 | 1 1 2 5 |
| 2 1 | 2 0 |
| 3 7 | 3 1 |
| 4 8 | 4 7 |
| 5 0 1 5 | 5 5 |
| 6 7 9 | 6 |
| 7 0 4 | 7 1 3 6 9 |
| 8 0 | 8 0 4 9 |
| 9 7 8 | 9 6 |
Huế
Lô tô Huế
01
03
05
16
24
26
39
40
41
47
50
66
67
75
75
84
89
94
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 3 5 | 0 4 5 |
| 1 6 | 1 0 4 |
| 2 4 6 | 2 |
| 3 9 | 3 0 |
| 4 0 1 7 | 4 2 8 9 |
| 5 0 | 5 0 7 7 |
| 6 6 7 | 6 1 2 6 |
| 7 5 5 | 7 4 6 |
| 8 4 9 | 8 |
| 9 4 | 9 3 8 |
Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ hai,
ngày 02/11/2026
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 33 | 95 |
| G.7 | 389 | 264 | 205 |
| G.6 | 2048 9460 6759 | 9044 0478 5780 | 2875 8838 0717 |
| G.5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| G.4 | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 | 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 | 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 |
| G.3 | 26987 85327 | 14912 99312 | 36733 82703 |
| G.2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| G.1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
TP. HCM
Lô tô TP. HCM
02
18
23
27
30
37
43
48
52
59
60
68
79
79
80
87
89
92
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 2 | 0 3 6 8 |
| 1 8 | 1 |
| 2 3 7 | 2 0 5 9 |
| 3 0 7 | 3 2 4 |
| 4 3 8 | 4 |
| 5 2 9 | 5 |
| 6 0 8 | 6 |
| 7 9 9 | 7 2 3 8 |
| 8 0 7 9 | 8 1 4 6 |
| 9 2 | 9 5 7 7 8 |
Đồng Tháp
Lô tô Đồng Tháp
05
07
12
12
19
21
26
33
44
45
64
78
78
80
92
92
93
97
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 5 7 | 0 8 |
| 1 2 2 9 | 1 2 |
| 2 1 6 | 2 1 1 9 9 |
| 3 3 | 3 3 9 |
| 4 4 5 | 4 4 6 |
| 5 | 5 0 4 |
| 6 4 | 6 2 |
| 7 8 8 | 7 0 9 |
| 8 0 | 8 7 7 |
| 9 2 2 3 7 | 9 1 |
Cà Mau
Lô tô Cà Mau
03
05
07
15
17
33
38
44
51
52
55
56
75
76
85
95
95
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 3 5 7 | 0 |
| 1 5 7 | 1 5 |
| 2 | 2 5 |
| 3 3 8 | 3 0 3 |
| 4 4 | 4 4 |
| 5 1 2 5 6 | 5 0 1 5 7 8 9 9 |
| 6 | 6 5 7 |
| 7 5 6 | 7 0 1 |
| 8 5 | 8 3 9 |
| 9 5 5 8 | 9 |