Kết quả XSMB – Miền Bắc
Thứ tư,
ngày 04/11/2026
| ĐB | 53046 |
| G.1 | 03675 |
| G.2 | 54864 65886 |
| G.3 | 32046 83248 15287 25240 05876 93383 |
| G.4 | 1987 0584 3226 6117 |
| G.5 | 1302 2459 4467 4517 2624 4490 |
| G.6 | 888 762 417 |
| G.7 | 79 13 35 92 |
Lô tô Miền Bắc
02
13
17
17
17
24
26
35
40
46
46
48
59
62
64
67
75
76
79
83
84
86
87
87
88
90
92
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 2 | 0 4 9 |
| 1 3 7 7 7 | 1 |
| 2 4 6 | 2 0 6 9 |
| 3 5 | 3 1 8 |
| 4 0 6 6 8 | 4 2 6 8 |
| 5 9 | 5 3 7 |
| 6 2 4 7 | 6 2 4 4 7 8 |
| 7 5 6 9 | 7 1 1 1 6 8 8 |
| 8 3 4 6 7 7 8 | 8 4 8 |
| 9 0 2 | 9 5 7 |
Kết quả XSMT – Miền Trung
Thứ tư,
ngày 04/11/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 45 |
| G.7 | 972 | 377 |
| G.6 | 4083 2702 5963 | 3179 3755 8169 |
| G.5 | 0967 | 8215 |
| G.4 | 67496 15718 36495 52047 93795 82059 60799 | 82980 27297 57223 12635 56882 78335 05057 |
| G.3 | 03737 19007 | 94386 52087 |
| G.2 | 16464 | 31993 |
| G.1 | 48238 | 21556 |
| ĐB | 689975 | 377102 |
Đà Nẵng
Lô tô Đà Nẵng
02
07
18
37
38
47
47
59
63
64
67
72
75
83
95
95
96
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 2 7 | 0 |
| 1 8 | 1 |
| 2 | 2 0 7 |
| 3 7 8 | 3 6 8 |
| 4 7 7 | 4 6 |
| 5 9 | 5 7 9 9 |
| 6 3 4 7 | 6 9 |
| 7 2 5 | 7 0 3 4 4 6 |
| 8 3 | 8 1 3 |
| 9 5 5 6 9 | 9 5 9 |
Khánh Hòa
Lô tô Khánh Hòa
02
15
23
35
35
45
55
56
57
69
77
79
80
82
86
87
93
97
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 2 | 0 8 |
| 1 5 | 1 |
| 2 3 | 2 0 8 |
| 3 5 5 | 3 2 9 |
| 4 5 | 4 |
| 5 5 6 7 | 5 1 3 3 4 5 |
| 6 9 | 6 5 8 |
| 7 7 9 | 7 5 7 8 9 |
| 8 0 2 6 7 | 8 |
| 9 3 7 | 9 6 7 |
Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ tư,
ngày 04/11/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 32 | 83 |
| G.7 | 099 | 961 | 028 |
| G.6 | 9151 5623 2344 | 6166 0336 0089 | 6876 7704 5871 |
| G.5 | 5425 | 1977 | 2507 |
| G.4 | 39069 26778 54324 38276 29480 29082 95351 | 14798 92552 44270 30081 25890 97264 25251 | 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445 |
| G.3 | 84460 22133 | 40443 42691 | 53508 64812 |
| G.2 | 90001 | 92453 | 43946 |
| G.1 | 99900 | 10347 | 37428 |
| ĐB | 043514 | 396001 | 710276 |
Đồng Nai
Lô tô Đồng Nai
00
01
10
14
23
24
25
33
44
51
51
60
69
76
78
80
82
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 1 | 0 0 1 6 8 |
| 1 0 4 | 1 0 5 5 |
| 2 3 4 5 | 2 8 |
| 3 3 | 3 2 3 |
| 4 4 | 4 1 2 4 |
| 5 1 1 | 5 2 |
| 6 0 9 | 6 7 |
| 7 6 8 | 7 |
| 8 0 2 | 8 7 |
| 9 9 | 9 6 9 |
Cần Thơ
Lô tô Cần Thơ
01
32
36
43
47
51
52
53
61
64
66
70
77
81
89
90
91
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 | 0 7 9 |
| 1 | 1 0 5 6 8 9 |
| 2 | 2 3 5 |
| 3 2 6 | 3 4 5 |
| 4 3 7 | 4 6 |
| 5 1 2 3 | 5 |
| 6 1 4 6 | 6 3 6 |
| 7 0 7 | 7 4 7 |
| 8 1 9 | 8 9 |
| 9 0 1 8 | 9 8 |
Sóc Trăng
Lô tô Sóc Trăng
04
04
07
08
12
28
28
45
46
56
67
71
76
76
76
83
84
96
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 4 4 7 8 | 0 |
| 1 2 | 1 7 |
| 2 8 8 | 2 1 |
| 3 | 3 8 |
| 4 5 6 | 4 0 0 8 |
| 5 6 | 5 4 |
| 6 7 | 6 4 5 7 7 7 9 |
| 7 1 6 6 6 | 7 0 6 |
| 8 3 4 | 8 0 2 2 |
| 9 6 | 9 |