Kết quả XSMB – Miền Bắc
Thứ tư,
ngày 28/10/2026
| ĐB | 74175 |
| G.1 | 18190 |
| G.2 | 62731 30468 |
| G.3 | 95839 63573 61608 11741 53427 95088 |
| G.4 | 4748 4683 0750 5861 |
| G.5 | 5728 8517 1385 6152 3575 1561 |
| G.6 | 001 997 249 |
| G.7 | 58 30 05 41 |
Lô tô Miền Bắc
01
05
08
17
27
28
30
31
39
41
41
48
49
50
52
58
61
61
68
73
75
75
83
85
88
90
97
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 5 8 | 0 3 5 9 |
| 1 7 | 1 0 3 4 4 6 6 |
| 2 7 8 | 2 5 |
| 3 0 1 9 | 3 7 8 |
| 4 1 1 8 9 | 4 |
| 5 0 2 8 | 5 0 7 7 8 |
| 6 1 1 8 | 6 |
| 7 3 5 5 | 7 1 2 9 |
| 8 3 5 8 | 8 0 2 4 5 6 8 |
| 9 0 7 | 9 3 4 |
Kết quả XSMT – Miền Trung
Thứ tư,
ngày 28/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 65 |
| G.7 | 842 | 669 |
| G.6 | 1678 8160 8757 | 9194 1747 2762 |
| G.5 | 3844 | 5152 |
| G.4 | 27199 76720 04738 59962 28888 65295 58601 | 61962 53917 51486 04006 07194 91004 30060 |
| G.3 | 93773 96756 | 75710 30192 |
| G.2 | 20446 | 48353 |
| G.1 | 55302 | 58388 |
| ĐB | 462811 | 392998 |
Đà Nẵng
Lô tô Đà Nẵng
01
02
11
20
38
42
44
46
56
57
57
60
62
73
78
88
95
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 2 | 0 2 6 |
| 1 1 | 1 0 1 |
| 2 0 | 2 0 4 6 |
| 3 8 | 3 7 |
| 4 2 4 6 | 4 4 |
| 5 6 7 7 | 5 9 |
| 6 0 2 | 6 4 5 |
| 7 3 8 | 7 5 5 |
| 8 8 | 8 3 7 8 |
| 9 5 9 | 9 9 |
Khánh Hòa
Lô tô Khánh Hòa
04
06
10
17
47
52
53
60
62
62
65
69
86
88
92
94
94
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 4 6 | 0 1 6 |
| 1 0 7 | 1 |
| 2 | 2 5 6 6 9 |
| 3 | 3 5 |
| 4 7 | 4 0 9 9 |
| 5 2 3 | 5 6 |
| 6 0 2 2 5 9 | 6 0 8 |
| 7 | 7 1 4 |
| 8 6 8 | 8 8 9 |
| 9 2 4 4 8 | 9 6 |
Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ tư,
ngày 28/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 59 | 17 |
| G.7 | 025 | 043 | 358 |
| G.6 | 4613 2923 2386 | 7001 1504 3205 | 3603 5205 0447 |
| G.5 | 6993 | 2295 | 6328 |
| G.4 | 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 | 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 |
| G.3 | 15926 36115 | 02541 36560 | 97752 98350 |
| G.2 | 11032 | 81976 | 23299 |
| G.1 | 02383 | 71298 | 40919 |
| ĐB | 220019 | 155455 | 784850 |
Đồng Nai
Lô tô Đồng Nai
05
10
13
15
19
22
23
25
26
32
40
44
54
68
83
83
86
93
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 5 | 0 1 4 |
| 1 0 3 5 9 | 1 |
| 2 2 3 5 6 | 2 2 3 |
| 3 2 | 3 1 2 8 8 9 |
| 4 0 4 | 4 4 5 |
| 5 4 | 5 0 1 2 |
| 6 8 | 6 2 8 |
| 7 | 7 |
| 8 3 3 6 | 8 6 |
| 9 3 | 9 1 |
Cần Thơ
Lô tô Cần Thơ
01
04
04
04
05
10
28
38
41
43
55
59
60
76
84
90
95
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 4 4 4 5 | 0 1 6 9 |
| 1 0 | 1 0 4 |
| 2 8 | 2 |
| 3 8 | 3 4 |
| 4 1 3 | 4 0 0 0 8 |
| 5 5 9 | 5 0 5 9 |
| 6 0 | 6 7 |
| 7 6 | 7 |
| 8 4 | 8 2 3 9 |
| 9 0 5 8 | 9 5 |
Sóc Trăng
Lô tô Sóc Trăng
03
05
17
19
28
40
46
47
50
50
52
57
58
68
82
85
90
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 3 5 | 0 4 5 5 9 |
| 1 7 9 | 1 |
| 2 8 | 2 5 8 |
| 3 | 3 0 |
| 4 0 6 7 | 4 |
| 5 0 0 2 7 8 | 5 0 8 |
| 6 8 | 6 4 |
| 7 | 7 1 4 5 |
| 8 2 5 | 8 2 5 6 |
| 9 0 9 | 9 1 9 |