Thống kê Tổng quan – Miền Bắc
Tần suất – về nhiều nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 75 | 18 | 14 |
| 35 | 15 | 11 |
| 33 | 14 | 11 |
| 45 | 14 | 12 |
| 51 | 14 | 9 |
| 04 | 13 | 10 |
| 48 | 13 | 12 |
| 34 | 12 | 12 |
| 44 | 12 | 10 |
| 53 | 12 | 10 |
| 67 | 12 | 11 |
| 85 | 12 | 10 |
| 06 | 11 | 10 |
| 14 | 11 | 10 |
| 16 | 11 | 9 |
Tần suất – về ít nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 36 | 3 | 3 |
| 29 | 3 | 3 |
| 25 | 3 | 3 |
| 58 | 4 | 4 |
| 23 | 4 | 4 |
| 05 | 4 | 4 |
| 01 | 4 | 4 |
| 00 | 4 | 4 |
| 95 | 5 | 5 |
| 83 | 5 | 4 |
| 64 | 5 | 4 |
| 57 | 5 | 5 |
| 47 | 5 | 4 |
| 31 | 5 | 5 |
| 28 | 5 | 5 |
Lô gan hiện tại (lâu chưa về)
| Bộ | Gan (ngày) | Về gần nhất |
| 64 | 23 | 25/09/2026 |
| 00 | 17 | 01/10/2026 |
| 83 | 16 | 02/10/2026 |
| 29 | 15 | 03/10/2026 |
| 25 | 13 | 05/10/2026 |
| 08 | 12 | 06/10/2026 |
| 60 | 11 | 07/10/2026 |
| 02 | 9 | 09/10/2026 |
| 15 | 9 | 09/10/2026 |
| 21 | 8 | 10/10/2026 |
| 22 | 8 | 10/10/2026 |
| 36 | 8 | 10/10/2026 |
| 90 | 8 | 10/10/2026 |
| 43 | 7 | 11/10/2026 |
| 55 | 7 | 11/10/2026 |
Gan cực đại (chuỗi vắng dài nhất)
| Bộ | Gan max | Gan hiện tại |
| 64 | 23 | 23 |
| 32 | 21 | 0 |
| 28 | 18 | 2 |
| 58 | 18 | 3 |
| 00 | 17 | 17 |
| 07 | 16 | 0 |
| 20 | 16 | 0 |
| 83 | 16 | 16 |
| 29 | 15 | 15 |
| 42 | 14 | 0 |
| 25 | 13 | 13 |
| 36 | 13 | 8 |
| 08 | 12 | 12 |
| 18 | 12 | 0 |
| 31 | 12 | 0 |