Thống kê Tổng quan – Miền Bắc
Tần suất – về nhiều nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 34 | 17 | 14 |
| 53 | 16 | 14 |
| 75 | 15 | 11 |
| 24 | 14 | 13 |
| 63 | 14 | 12 |
| 06 | 13 | 11 |
| 14 | 13 | 10 |
| 16 | 13 | 11 |
| 17 | 13 | 9 |
| 52 | 13 | 10 |
| 81 | 13 | 11 |
| 04 | 12 | 10 |
| 94 | 12 | 9 |
| 37 | 11 | 11 |
| 56 | 11 | 10 |
Tần suất – về ít nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 80 | 1 | 1 |
| 38 | 3 | 3 |
| 36 | 3 | 3 |
| 29 | 3 | 3 |
| 15 | 3 | 2 |
| 92 | 4 | 4 |
| 68 | 4 | 4 |
| 60 | 4 | 4 |
| 20 | 4 | 4 |
| 12 | 4 | 4 |
| 07 | 4 | 4 |
| 89 | 5 | 5 |
| 83 | 5 | 5 |
| 65 | 5 | 5 |
| 54 | 5 | 4 |
Lô gan hiện tại (lâu chưa về)
| Bộ | Gan (ngày) | Về gần nhất |
| 80 | 26 | 12/10/2026 |
| 15 | 16 | 22/10/2026 |
| 21 | 12 | 26/10/2026 |
| 38 | 12 | 26/10/2026 |
| 66 | 11 | 27/10/2026 |
| 39 | 10 | 28/10/2026 |
| 41 | 10 | 28/10/2026 |
| 58 | 10 | 28/10/2026 |
| 61 | 10 | 28/10/2026 |
| 68 | 10 | 28/10/2026 |
| 05 | 9 | 29/10/2026 |
| 18 | 9 | 29/10/2026 |
| 27 | 9 | 29/10/2026 |
| 85 | 9 | 29/10/2026 |
| 42 | 8 | 30/10/2026 |
Gan cực đại (chuỗi vắng dài nhất)
| Bộ | Gan max | Gan hiện tại |
| 80 | 26 | 26 |
| 36 | 19 | 7 |
| 15 | 16 | 16 |
| 29 | 16 | 1 |
| 25 | 15 | 5 |
| 51 | 15 | 4 |
| 00 | 14 | 0 |
| 87 | 14 | 1 |
| 21 | 12 | 12 |
| 22 | 12 | 1 |
| 33 | 12 | 2 |
| 38 | 12 | 12 |
| 64 | 12 | 1 |
| 09 | 11 | 5 |
| 66 | 11 | 11 |