Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ bảy,
ngày 19/09/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 22 | 68 | 50 |
| G.7 | 789 | 874 | 370 | 379 |
| G.6 | 5275 9644 2508 | 0659 0281 6942 | 7021 7181 4670 | 5003 0429 0544 |
| G.5 | 5391 | 1710 | 8756 | 6591 |
| G.4 | 33233 34368 54314 26839 24968 80881 57714 | 82356 69366 10718 07465 91438 77433 87707 | 87336 89285 93874 08134 72044 80383 59769 | 98265 95438 03163 53365 97262 29580 30654 |
| G.3 | 14942 54389 | 04032 76191 | 75288 63888 | 81668 90291 |
| G.2 | 72337 | 20389 | 42156 | 54987 |
| G.1 | 01845 | 07155 | 69211 | 85336 |
| ĐB | 451013 | 961743 | 854864 | 043160 |
TP. HCM
Lô tô TP. HCM
08
13
14
14
18
33
37
39
42
44
45
68
68
75
81
89
89
91
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 8 | 0 |
| 1 3 4 4 8 | 1 8 9 |
| 2 | 2 4 |
| 3 3 7 9 | 3 1 3 |
| 4 2 4 5 | 4 1 1 4 |
| 5 | 5 4 7 |
| 6 8 8 | 6 |
| 7 5 | 7 3 |
| 8 1 9 9 | 8 0 1 6 6 |
| 9 1 | 9 3 8 8 |
Long An
Lô tô Long An
07
10
18
22
32
33
38
42
43
55
56
59
65
66
74
81
89
91
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 7 | 0 1 |
| 1 0 8 | 1 8 9 |
| 2 2 | 2 2 3 4 |
| 3 2 3 8 | 3 3 4 |
| 4 2 3 | 4 7 |
| 5 5 6 9 | 5 5 6 |
| 6 5 6 | 6 5 6 |
| 7 4 | 7 0 |
| 8 1 9 | 8 1 3 |
| 9 1 | 9 5 8 |
Bình Phước
Lô tô Bình Phước
11
21
34
36
44
56
56
64
68
69
70
70
74
81
83
85
88
88
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 7 7 |
| 1 1 | 1 1 2 8 |
| 2 1 | 2 |
| 3 4 6 | 3 8 |
| 4 4 | 4 3 4 6 7 |
| 5 6 6 | 5 8 |
| 6 4 8 9 | 6 3 5 5 |
| 7 0 0 4 | 7 |
| 8 1 3 5 8 8 | 8 6 8 8 |
| 9 | 9 6 |
Hậu Giang
Lô tô Hậu Giang
03
29
36
38
44
50
54
60
62
63
65
65
68
79
80
87
91
91
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 3 | 0 5 6 8 |
| 1 | 1 9 9 |
| 2 9 | 2 6 |
| 3 6 8 | 3 0 6 |
| 4 4 | 4 4 5 |
| 5 0 4 | 5 6 6 |
| 6 0 2 3 5 5 8 | 6 3 |
| 7 9 | 7 8 |
| 8 0 7 | 8 3 6 |
| 9 1 1 | 9 2 7 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 13 | 28 |
| 50 | 27 |
| 92 | 27 |
| 17 | 25 |
| 55 | 25 |
| 83 | 25 |
| 27 | 24 |
| 44 | 24 |
| 59 | 24 |
| 66 | 24 |
| 05 | 23 |
| 42 | 23 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 15 | 12 |
| 09 | 7 |
| 53 | 7 |
| 96 | 7 |
| 12 | 5 |
| 32 | 5 |
| 33 | 5 |
| 06 | 4 |
| 61 | 4 |
| 02 | 3 |
| 38 | 3 |
| 51 | 3 |