Kết quả XSMT – Miền Trung
Thứ hai,
ngày 07/09/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 78 |
| G.7 | 760 | 441 |
| G.6 | 9314 0839 1468 | 7074 5694 3670 |
| G.5 | 9037 | 1177 |
| G.4 | 71697 92316 84274 11932 31290 29979 37539 | 70719 37699 06627 97435 20865 40069 07945 |
| G.3 | 88328 14787 | 85726 42092 |
| G.2 | 71169 | 21273 |
| G.1 | 53998 | 22776 |
| ĐB | 126254 | 568354 |
Phú Yên
Lô tô Phú Yên
14
16
28
32
37
39
39
54
59
60
68
69
74
79
87
90
97
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 6 9 |
| 1 4 6 | 1 |
| 2 8 | 2 3 |
| 3 2 7 9 9 | 3 |
| 4 | 4 1 5 7 |
| 5 4 9 | 5 |
| 6 0 8 9 | 6 1 |
| 7 4 9 | 7 3 8 9 |
| 8 7 | 8 2 6 9 |
| 9 0 7 8 | 9 3 3 5 6 7 |
Huế
Lô tô Huế
19
26
27
35
41
45
54
65
69
70
73
74
76
77
78
92
94
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 7 |
| 1 9 | 1 4 |
| 2 6 7 | 2 9 |
| 3 5 | 3 7 |
| 4 1 5 | 4 5 7 9 |
| 5 4 | 5 3 4 6 |
| 6 5 9 | 6 2 7 |
| 7 0 3 4 6 7 8 | 7 2 7 |
| 8 | 8 7 |
| 9 2 4 9 | 9 1 6 9 |
Thống kê loto XSMT – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 55 | 24 |
| 43 | 20 |
| 60 | 20 |
| 63 | 20 |
| 39 | 19 |
| 82 | 19 |
| 00 | 18 |
| 28 | 18 |
| 40 | 18 |
| 08 | 17 |
| 11 | 17 |
| 12 | 17 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 64 | 14 |
| 67 | 10 |
| 42 | 8 |
| 58 | 8 |
| 21 | 7 |
| 41 | 7 |
| 48 | 6 |
| 50 | 6 |
| 18 | 5 |
| 35 | 4 |
| 39 | 4 |
| 52 | 4 |