Kết quả XSMT – Miền Trung
Thứ tư,
ngày 02/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 59 |
| G.7 | 980 | 635 |
| G.6 | 6577 1881 0816 | 6121 0678 1556 |
| G.5 | 1337 | 3233 |
| G.4 | 77878 29949 76346 60561 08741 98146 40239 | 33947 74556 48028 09860 73791 74437 58047 |
| G.3 | 80045 53273 | 71138 15100 |
| G.2 | 16297 | 16281 |
| G.1 | 55891 | 66571 |
| ĐB | 108538 | 026849 |
Đà Nẵng
Lô tô Đà Nẵng
16
37
38
39
41
45
46
46
49
61
73
77
78
80
81
86
91
97
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 8 |
| 1 6 | 1 4 6 8 9 |
| 2 | 2 |
| 3 7 8 9 | 3 7 |
| 4 1 5 6 6 9 | 4 |
| 5 | 5 4 |
| 6 1 | 6 1 4 4 8 |
| 7 3 7 8 | 7 3 7 9 |
| 8 0 1 6 | 8 3 7 |
| 9 1 7 | 9 3 4 |
Khánh Hòa
Lô tô Khánh Hòa
00
21
28
33
35
37
38
47
47
49
56
56
59
60
71
78
81
91
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 | 0 0 6 |
| 1 | 1 2 7 8 9 |
| 2 1 8 | 2 |
| 3 3 5 7 8 | 3 3 |
| 4 7 7 9 | 4 |
| 5 6 6 9 | 5 3 |
| 6 0 | 6 5 5 |
| 7 1 8 | 7 3 4 4 |
| 8 1 | 8 2 3 7 |
| 9 1 | 9 4 5 |
Thống kê loto XSMT – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 55 | 24 |
| 43 | 20 |
| 60 | 20 |
| 63 | 20 |
| 39 | 19 |
| 82 | 19 |
| 00 | 18 |
| 28 | 18 |
| 40 | 18 |
| 08 | 17 |
| 11 | 17 |
| 12 | 17 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 64 | 14 |
| 67 | 10 |
| 42 | 8 |
| 58 | 8 |
| 21 | 7 |
| 41 | 7 |
| 48 | 6 |
| 50 | 6 |
| 18 | 5 |
| 35 | 4 |
| 39 | 4 |
| 52 | 4 |