Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ bảy,
ngày 29/08/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 99 | 50 | 73 |
| G.7 | 311 | 254 | 629 | 508 |
| G.6 | 3321 9601 3114 | 4852 3045 7174 | 1526 2735 8287 | 9052 6515 3095 |
| G.5 | 7381 | 8530 | 9850 | 0270 |
| G.4 | 53458 39121 77842 24668 49325 84071 67013 | 13883 91581 75863 10296 21249 12869 96319 | 58123 71720 43072 94598 49562 35060 86267 | 90170 63742 78281 82987 08574 94418 66138 |
| G.3 | 48158 19662 | 66266 84826 | 50545 53489 | 86896 53519 |
| G.2 | 25390 | 79719 | 32326 | 90657 |
| G.1 | 02962 | 05159 | 03678 | 21773 |
| ĐB | 690406 | 245760 | 606990 | 321816 |
TP. HCM
Lô tô TP. HCM
00
01
06
11
13
14
21
21
25
42
58
58
62
62
68
71
81
90
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 1 6 | 0 0 9 |
| 1 1 3 4 | 1 0 1 2 2 7 8 |
| 2 1 1 5 | 2 4 6 6 |
| 3 | 3 1 |
| 4 2 | 4 1 |
| 5 8 8 | 5 2 |
| 6 2 2 8 | 6 0 |
| 7 1 | 7 |
| 8 1 | 8 5 5 6 |
| 9 0 | 9 |
Long An
Lô tô Long An
19
19
26
30
45
49
52
54
59
60
63
66
69
74
81
83
96
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 3 6 |
| 1 9 9 | 1 8 |
| 2 6 | 2 5 |
| 3 0 | 3 6 8 |
| 4 5 9 | 4 5 7 |
| 5 2 4 9 | 5 4 |
| 6 0 3 6 9 | 6 2 6 9 |
| 7 4 | 7 |
| 8 1 3 | 8 |
| 9 6 9 | 9 1 1 4 5 6 9 |
Bình Phước
Lô tô Bình Phước
20
23
26
26
29
35
45
50
50
60
62
67
72
78
87
89
90
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 2 5 5 6 9 |
| 1 | 1 |
| 2 0 3 6 6 9 | 2 6 7 |
| 3 5 | 3 2 |
| 4 5 | 4 |
| 5 0 0 | 5 3 4 |
| 6 0 2 7 | 6 2 2 |
| 7 2 8 | 7 6 8 |
| 8 7 9 | 8 7 9 |
| 9 0 8 | 9 2 8 |
Hậu Giang
Lô tô Hậu Giang
08
15
16
18
19
38
42
52
57
70
70
73
73
74
81
87
95
96
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 8 | 0 7 7 |
| 1 5 6 8 9 | 1 8 |
| 2 | 2 4 5 |
| 3 8 | 3 7 7 |
| 4 2 | 4 7 |
| 5 2 7 | 5 1 9 |
| 6 | 6 1 9 |
| 7 0 0 3 3 4 | 7 5 8 |
| 8 1 7 | 8 0 1 3 |
| 9 5 6 | 9 1 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 13 | 28 |
| 50 | 27 |
| 92 | 27 |
| 17 | 25 |
| 55 | 25 |
| 83 | 25 |
| 27 | 24 |
| 44 | 24 |
| 59 | 24 |
| 66 | 24 |
| 05 | 23 |
| 42 | 23 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 15 | 12 |
| 09 | 7 |
| 53 | 7 |
| 96 | 7 |
| 12 | 5 |
| 32 | 5 |
| 33 | 5 |
| 06 | 4 |
| 61 | 4 |
| 02 | 3 |
| 38 | 3 |
| 51 | 3 |