Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ bảy,
ngày 01/08/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 41 | 41 | 57 |
| G.7 | 586 | 610 | 812 | 173 |
| G.6 | 3042 5431 5269 | 1525 7773 6284 | 2725 8220 7537 | 8823 6241 7079 |
| G.5 | 3328 | 0294 | 8959 | 0343 |
| G.4 | 59703 31947 32108 27369 74498 04766 03729 | 53401 30522 75875 24916 87379 11118 77150 | 44882 57218 23791 45244 49771 25452 94091 | 82849 74386 42534 14523 29822 00741 98966 |
| G.3 | 98472 70683 | 41984 82746 | 42312 03255 | 07717 44222 |
| G.2 | 66056 | 48058 | 74120 | 95005 |
| G.1 | 91532 | 87073 | 37429 | 31052 |
| ĐB | 752169 | 177081 | 876950 | 678539 |
TP. HCM
Lô tô TP. HCM
03
08
28
29
31
32
42
47
56
66
67
69
69
69
72
83
86
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 3 8 | 0 |
| 1 | 1 3 |
| 2 8 9 | 2 3 4 7 |
| 3 1 2 | 3 0 8 |
| 4 2 7 | 4 |
| 5 6 | 5 |
| 6 6 7 9 9 9 | 6 5 6 8 |
| 7 2 | 7 4 6 |
| 8 3 6 | 8 0 2 9 |
| 9 8 | 9 2 6 6 6 |
Long An
Lô tô Long An
01
10
16
18
22
25
41
46
50
58
73
73
75
79
81
84
84
94
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 | 0 1 5 |
| 1 0 6 8 | 1 0 4 8 |
| 2 2 5 | 2 2 |
| 3 | 3 7 7 |
| 4 1 6 | 4 8 8 9 |
| 5 0 8 | 5 2 7 |
| 6 | 6 1 4 |
| 7 3 3 5 9 | 7 |
| 8 1 4 4 | 8 1 5 |
| 9 4 | 9 7 |
Bình Phước
Lô tô Bình Phước
12
12
18
20
20
25
29
37
41
44
50
52
55
59
71
82
91
91
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 2 2 5 |
| 1 2 2 8 | 1 4 7 9 9 |
| 2 0 0 5 9 | 2 1 1 5 8 |
| 3 7 | 3 |
| 4 1 4 | 4 4 |
| 5 0 2 5 9 | 5 2 5 |
| 6 | 6 |
| 7 1 | 7 3 |
| 8 2 | 8 1 |
| 9 1 1 | 9 2 5 |
Hậu Giang
Lô tô Hậu Giang
05
17
22
22
23
23
34
39
41
41
43
49
52
57
66
73
79
86
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 5 | 0 |
| 1 7 | 1 4 4 |
| 2 2 2 3 3 | 2 2 2 5 |
| 3 4 9 | 3 2 2 4 7 |
| 4 1 1 3 9 | 4 3 |
| 5 2 7 | 5 0 |
| 6 6 | 6 6 8 |
| 7 3 9 | 7 1 5 |
| 8 6 | 8 |
| 9 | 9 3 4 7 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 13 | 28 |
| 50 | 27 |
| 92 | 27 |
| 17 | 25 |
| 55 | 25 |
| 83 | 25 |
| 27 | 24 |
| 44 | 24 |
| 59 | 24 |
| 66 | 24 |
| 05 | 23 |
| 42 | 23 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 15 | 12 |
| 09 | 7 |
| 53 | 7 |
| 96 | 7 |
| 12 | 5 |
| 32 | 5 |
| 33 | 5 |
| 06 | 4 |
| 61 | 4 |
| 02 | 3 |
| 38 | 3 |
| 51 | 3 |