Kết quả XSMT – Miền Trung
Thứ hai,
ngày 02/11/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 47 |
| G.7 | 898 | 575 |
| G.6 | 9437 4408 9350 | 7901 6089 9126 |
| G.5 | 8102 | 7166 |
| G.4 | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 | 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 |
| G.3 | 47113 76367 | 86105 99284 |
| G.2 | 56297 | 15139 |
| G.1 | 73311 | 30024 |
| ĐB | 498721 | 410103 |
Phú Yên
Lô tô Phú Yên
02
08
11
13
17
21
37
48
50
51
55
67
69
70
74
80
97
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 2 8 | 0 5 7 8 |
| 1 1 3 7 | 1 1 2 5 |
| 2 1 | 2 0 |
| 3 7 | 3 1 |
| 4 8 | 4 7 |
| 5 0 1 5 | 5 5 |
| 6 7 9 | 6 |
| 7 0 4 | 7 1 3 6 9 |
| 8 0 | 8 0 4 9 |
| 9 7 8 | 9 6 |
Huế
Lô tô Huế
01
03
05
16
24
26
39
40
41
47
50
66
67
75
75
84
89
94
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 3 5 | 0 4 5 |
| 1 6 | 1 0 4 |
| 2 4 6 | 2 |
| 3 9 | 3 0 |
| 4 0 1 7 | 4 2 8 9 |
| 5 0 | 5 0 7 7 |
| 6 6 7 | 6 1 2 6 |
| 7 5 5 | 7 4 6 |
| 8 4 9 | 8 |
| 9 4 | 9 3 8 |
Thống kê loto XSMT – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 60 | 21 |
| 74 | 21 |
| 62 | 20 |
| 08 | 19 |
| 13 | 19 |
| 14 | 19 |
| 46 | 19 |
| 66 | 19 |
| 17 | 18 |
| 31 | 18 |
| 63 | 18 |
| 75 | 18 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 71 | 11 |
| 25 | 10 |
| 27 | 9 |
| 68 | 9 |
| 33 | 7 |
| 93 | 7 |
| 09 | 6 |
| 10 | 5 |
| 52 | 5 |
| 65 | 5 |
| 78 | 5 |
| 06 | 4 |