Kết quả XSMB – Miền Bắc
Thứ hai,
ngày 02/11/2026
| ĐB | 80129 |
| G.1 | 26381 |
| G.2 | 30162 73724 |
| G.3 | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 |
| G.4 | 1743 4810 4564 0309 |
| G.5 | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 |
| G.6 | 945 533 795 |
| G.7 | 76 64 06 17 |
Lô tô Miền Bắc
06
09
10
11
17
22
24
25
29
33
34
37
43
45
53
62
64
64
72
76
79
81
83
88
95
97
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 6 9 | 0 1 |
| 1 0 1 7 | 1 1 8 |
| 2 2 4 5 9 | 2 2 6 7 |
| 3 3 4 7 | 3 3 4 5 8 |
| 4 3 5 | 4 2 3 6 6 |
| 5 3 | 5 2 4 9 |
| 6 2 4 4 | 6 0 7 |
| 7 2 6 9 | 7 1 3 9 |
| 8 1 3 8 | 8 8 |
| 9 5 7 9 | 9 0 2 7 9 |
Thống kê loto XSMB – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 14 | 17 |
| 06 | 16 |
| 34 | 15 |
| 17 | 14 |
| 52 | 14 |
| 01 | 13 |
| 24 | 13 |
| 94 | 13 |
| 00 | 12 |
| 04 | 12 |
| 25 | 12 |
| 32 | 12 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 21 | 26 |
| 37 | 19 |
| 55 | 18 |
| 30 | 16 |
| 13 | 15 |
| 74 | 15 |
| 18 | 11 |
| 88 | 10 |
| 27 | 9 |
| 81 | 9 |
| 53 | 8 |
| 61 | 8 |