Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ tư,
ngày 04/11/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 32 | 83 |
| G.7 | 099 | 961 | 028 |
| G.6 | 9151 5623 2344 | 6166 0336 0089 | 6876 7704 5871 |
| G.5 | 5425 | 1977 | 2507 |
| G.4 | 39069 26778 54324 38276 29480 29082 95351 | 14798 92552 44270 30081 25890 97264 25251 | 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445 |
| G.3 | 84460 22133 | 40443 42691 | 53508 64812 |
| G.2 | 90001 | 92453 | 43946 |
| G.1 | 99900 | 10347 | 37428 |
| ĐB | 043514 | 396001 | 710276 |
Đồng Nai
Lô tô Đồng Nai
00
01
10
14
23
24
25
33
44
51
51
60
69
76
78
80
82
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 1 | 0 0 1 6 8 |
| 1 0 4 | 1 0 5 5 |
| 2 3 4 5 | 2 8 |
| 3 3 | 3 2 3 |
| 4 4 | 4 1 2 4 |
| 5 1 1 | 5 2 |
| 6 0 9 | 6 7 |
| 7 6 8 | 7 |
| 8 0 2 | 8 7 |
| 9 9 | 9 6 9 |
Cần Thơ
Lô tô Cần Thơ
01
32
36
43
47
51
52
53
61
64
66
70
77
81
89
90
91
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 | 0 7 9 |
| 1 | 1 0 5 6 8 9 |
| 2 | 2 3 5 |
| 3 2 6 | 3 4 5 |
| 4 3 7 | 4 6 |
| 5 1 2 3 | 5 |
| 6 1 4 6 | 6 3 6 |
| 7 0 7 | 7 4 7 |
| 8 1 9 | 8 9 |
| 9 0 1 8 | 9 8 |
Sóc Trăng
Lô tô Sóc Trăng
04
04
07
08
12
28
28
45
46
56
67
71
76
76
76
83
84
96
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 4 4 7 8 | 0 |
| 1 2 | 1 7 |
| 2 8 8 | 2 1 |
| 3 | 3 8 |
| 4 5 6 | 4 0 0 8 |
| 5 6 | 5 4 |
| 6 7 | 6 4 5 7 7 7 9 |
| 7 1 6 6 6 | 7 0 6 |
| 8 3 4 | 8 0 2 2 |
| 9 6 | 9 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 92 | 30 |
| 17 | 28 |
| 10 | 27 |
| 13 | 26 |
| 42 | 25 |
| 50 | 24 |
| 51 | 24 |
| 77 | 24 |
| 80 | 24 |
| 59 | 23 |
| 85 | 23 |
| 95 | 23 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 35 | 11 |
| 49 | 9 |
| 13 | 7 |
| 41 | 7 |
| 72 | 6 |
| 16 | 5 |
| 22 | 5 |
| 31 | 5 |
| 57 | 5 |
| 74 | 5 |
| 09 | 4 |
| 63 | 4 |