Kết quả XSMB – Miền Bắc
Thứ hai,
ngày 09/11/2026
| ĐB | 03372 |
| G.1 | 38696 |
| G.2 | 30610 92390 |
| G.3 | 69375 98904 81351 88131 25712 14883 |
| G.4 | 4981 9077 0426 9458 |
| G.5 | 4388 3920 9588 7625 0496 9953 |
| G.6 | 672 386 632 |
| G.7 | 92 59 52 83 |
Lô tô Miền Bắc
04
10
12
20
25
26
31
32
51
52
53
58
59
72
72
75
77
81
83
83
86
88
88
90
92
96
96
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 4 | 0 1 2 9 |
| 1 0 2 | 1 3 5 8 |
| 2 0 5 6 | 2 1 3 5 7 7 9 |
| 3 1 2 | 3 5 8 8 |
| 4 | 4 0 |
| 5 1 2 3 8 9 | 5 2 7 |
| 6 | 6 2 8 9 9 |
| 7 2 2 5 7 | 7 7 |
| 8 1 3 3 6 8 8 | 8 5 8 8 |
| 9 0 2 6 6 | 9 5 |
Thống kê loto XSMB – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 53 | 16 |
| 34 | 15 |
| 75 | 15 |
| 17 | 14 |
| 04 | 13 |
| 14 | 13 |
| 16 | 13 |
| 24 | 13 |
| 52 | 13 |
| 81 | 13 |
| 96 | 13 |
| 06 | 12 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 80 | 28 |
| 15 | 18 |
| 21 | 14 |
| 66 | 13 |
| 39 | 12 |
| 61 | 12 |
| 68 | 12 |
| 18 | 11 |
| 27 | 11 |
| 85 | 11 |
| 42 | 10 |
| 36 | 9 |