Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ tư,
ngày 11/11/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 18 | 14 |
| G.7 | 077 | 657 | 395 |
| G.6 | 0352 5985 7726 | 6640 2679 8229 | 1705 4638 1951 |
| G.5 | 9715 | 2405 | 1664 |
| G.4 | 25054 52450 93281 50263 23197 88092 03495 | 27511 93696 75391 54547 49402 04888 95686 | 74863 34603 82834 32413 45103 57618 84765 |
| G.3 | 87871 11670 | 96636 09278 | 09515 78737 |
| G.2 | 53738 | 14443 | 75350 |
| G.1 | 25345 | 55841 | 89299 |
| ĐB | 559512 | 203074 | 097885 |
Đồng Nai
Lô tô Đồng Nai
12
15
26
38
45
50
52
54
63
65
70
71
77
81
85
92
95
97
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 5 7 |
| 1 2 5 | 1 7 8 |
| 2 6 | 2 1 5 9 |
| 3 8 | 3 6 |
| 4 5 | 4 5 |
| 5 0 2 4 | 5 1 4 6 8 9 |
| 6 3 5 | 6 2 |
| 7 0 1 7 | 7 7 9 |
| 8 1 5 | 8 3 |
| 9 2 5 7 | 9 |
Cần Thơ
Lô tô Cần Thơ
02
05
11
18
29
36
40
41
43
47
57
74
78
79
86
88
91
96
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 2 5 | 0 4 |
| 1 1 8 | 1 1 4 9 |
| 2 9 | 2 0 |
| 3 6 | 3 4 |
| 4 0 1 3 7 | 4 7 |
| 5 7 | 5 0 |
| 6 | 6 3 8 9 |
| 7 4 8 9 | 7 4 5 |
| 8 6 8 | 8 1 7 8 |
| 9 1 6 | 9 2 7 |
Sóc Trăng
Lô tô Sóc Trăng
03
03
05
13
14
15
18
34
37
38
50
51
63
64
65
85
95
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 3 3 5 | 0 5 |
| 1 3 4 5 8 | 1 5 |
| 2 | 2 |
| 3 4 7 8 | 3 0 0 1 6 |
| 4 | 4 1 3 6 |
| 5 0 1 | 5 0 1 6 8 9 |
| 6 3 4 5 | 6 |
| 7 | 7 3 |
| 8 5 | 8 1 3 |
| 9 5 9 | 9 9 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 10 | 27 |
| 65 | 27 |
| 51 | 26 |
| 92 | 26 |
| 95 | 26 |
| 88 | 25 |
| 25 | 23 |
| 34 | 23 |
| 40 | 23 |
| 45 | 23 |
| 62 | 23 |
| 04 | 22 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 22 | 12 |
| 55 | 6 |
| 98 | 6 |
| 16 | 5 |
| 27 | 5 |
| 59 | 5 |
| 84 | 5 |
| 19 | 4 |
| 42 | 4 |
| 89 | 4 |
| 44 | 3 |
| 49 | 3 |