Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ hai,
ngày 09/11/2026
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 38 | 77 |
| G.7 | 087 | 021 | 653 |
| G.6 | 2503 0433 7932 | 4588 5252 5843 | 9688 8292 7439 |
| G.5 | 2140 | 1311 | 6476 |
| G.4 | 48948 06412 45676 88736 42886 44309 87724 | 25896 05051 68462 39756 85650 80535 30708 | 82908 89032 56337 88848 58246 00706 86375 |
| G.3 | 21731 40052 | 91178 91995 | 59651 85173 |
| G.2 | 08652 | 03911 | 71465 |
| G.1 | 25520 | 72583 | 10026 |
| ĐB | 921440 | 539500 | 357120 |
TP. HCM
Lô tô TP. HCM
03
09
12
20
24
31
32
33
36
40
40
43
48
52
52
76
86
87
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 3 9 | 0 2 4 4 |
| 1 2 | 1 3 |
| 2 0 4 | 2 1 3 5 5 |
| 3 1 2 3 6 | 3 0 3 4 |
| 4 0 0 3 8 | 4 2 |
| 5 2 2 | 5 |
| 6 | 6 3 7 8 |
| 7 6 | 7 8 |
| 8 6 7 | 8 4 |
| 9 | 9 0 |
Đồng Tháp
Lô tô Đồng Tháp
00
08
11
11
21
35
38
43
50
51
52
56
62
78
83
88
95
96
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 8 | 0 0 5 |
| 1 1 1 | 1 1 1 2 5 |
| 2 1 | 2 5 6 |
| 3 5 8 | 3 4 8 |
| 4 3 | 4 |
| 5 0 1 2 6 | 5 3 9 |
| 6 2 | 6 5 9 |
| 7 8 | 7 |
| 8 3 8 | 8 0 3 7 8 |
| 9 5 6 | 9 |
Cà Mau
Lô tô Cà Mau
06
08
20
26
32
37
39
46
48
51
53
65
73
75
76
77
88
92
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 6 8 | 0 2 |
| 1 | 1 5 |
| 2 0 6 | 2 3 9 |
| 3 2 7 9 | 3 5 7 |
| 4 6 8 | 4 |
| 5 1 3 | 5 6 7 |
| 6 5 | 6 0 2 4 7 |
| 7 3 5 6 7 | 7 3 7 |
| 8 8 | 8 0 4 8 |
| 9 2 | 9 3 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 10 | 27 |
| 51 | 27 |
| 65 | 26 |
| 92 | 26 |
| 60 | 25 |
| 88 | 24 |
| 17 | 23 |
| 80 | 23 |
| 04 | 22 |
| 07 | 22 |
| 25 | 22 |
| 40 | 22 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 22 | 10 |
| 94 | 6 |
| 01 | 5 |
| 14 | 5 |
| 90 | 5 |
| 13 | 4 |
| 55 | 4 |
| 70 | 4 |
| 91 | 4 |
| 97 | 4 |
| 98 | 4 |
| 02 | 3 |