Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ bảy,
ngày 24/10/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 52 | 16 | 92 |
| G.7 | 554 | 802 | 900 | 924 |
| G.6 | 6781 3056 6237 | 6260 8746 5193 | 7938 8163 9825 | 1598 1580 4395 |
| G.5 | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
| G.4 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 | 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 | 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 |
| G.3 | 90169 37660 | 63645 95566 | 88657 49157 | 65490 49542 |
| G.2 | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
| G.1 | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
| ĐB | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
TP. HCM
Lô tô TP. HCM
05
35
37
40
47
48
51
53
54
56
60
60
66
67
69
81
85
90
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 5 | 0 4 6 6 9 |
| 1 | 1 5 8 |
| 2 | 2 |
| 3 5 7 | 3 5 |
| 4 0 7 8 | 4 5 |
| 5 1 3 4 6 | 5 0 3 8 |
| 6 0 0 6 7 9 | 6 5 6 |
| 7 | 7 3 4 6 |
| 8 1 5 | 8 4 |
| 9 0 | 9 6 |
Long An
Lô tô Long An
02
13
15
23
28
31
36
45
46
50
52
54
58
60
66
85
88
93
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 2 | 0 5 6 |
| 1 3 5 | 1 3 |
| 2 3 8 | 2 0 5 |
| 3 1 6 | 3 1 2 9 |
| 4 5 6 | 4 5 |
| 5 0 2 4 8 | 5 1 4 8 |
| 6 0 6 | 6 3 4 6 |
| 7 | 7 |
| 8 5 8 | 8 2 5 8 |
| 9 3 | 9 |
Bình Phước
Lô tô Bình Phước
00
05
08
16
25
32
38
38
45
51
57
57
62
63
64
69
75
84
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 5 8 | 0 0 |
| 1 6 | 1 5 |
| 2 5 | 2 3 6 |
| 3 2 8 8 | 3 6 |
| 4 5 | 4 6 8 |
| 5 1 7 7 | 5 0 2 4 7 |
| 6 2 3 4 9 | 6 1 |
| 7 5 | 7 5 5 |
| 8 4 | 8 0 3 3 |
| 9 | 9 6 |
Hậu Giang
Lô tô Hậu Giang
00
20
24
29
29
31
35
42
50
77
77
80
85
86
90
92
95
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 | 0 0 2 5 8 9 |
| 1 | 1 3 |
| 2 0 4 9 9 | 2 4 9 |
| 3 1 5 | 3 |
| 4 2 | 4 2 |
| 5 0 | 5 3 8 9 |
| 6 | 6 8 |
| 7 7 7 | 7 7 7 |
| 8 0 5 6 | 8 9 |
| 9 0 2 5 8 | 9 2 2 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 13 | 33 |
| 17 | 30 |
| 92 | 28 |
| 55 | 27 |
| 50 | 26 |
| 77 | 26 |
| 83 | 26 |
| 85 | 26 |
| 42 | 25 |
| 66 | 24 |
| 05 | 23 |
| 27 | 23 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 21 | 6 |
| 41 | 6 |
| 09 | 5 |
| 12 | 5 |
| 30 | 5 |
| 89 | 5 |
| 72 | 4 |
| 73 | 4 |
| 99 | 4 |
| 04 | 3 |
| 10 | 3 |
| 82 | 3 |