Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ tư,
ngày 28/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 59 | 17 |
| G.7 | 025 | 043 | 358 |
| G.6 | 4613 2923 2386 | 7001 1504 3205 | 3603 5205 0447 |
| G.5 | 6993 | 2295 | 6328 |
| G.4 | 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 | 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 |
| G.3 | 15926 36115 | 02541 36560 | 97752 98350 |
| G.2 | 11032 | 81976 | 23299 |
| G.1 | 02383 | 71298 | 40919 |
| ĐB | 220019 | 155455 | 784850 |
Đồng Nai
Lô tô Đồng Nai
05
10
13
15
19
22
23
25
26
32
40
44
54
68
83
83
86
93
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 5 | 0 1 4 |
| 1 0 3 5 9 | 1 |
| 2 2 3 5 6 | 2 2 3 |
| 3 2 | 3 1 2 8 8 9 |
| 4 0 4 | 4 4 5 |
| 5 4 | 5 0 1 2 |
| 6 8 | 6 2 8 |
| 7 | 7 |
| 8 3 3 6 | 8 6 |
| 9 3 | 9 1 |
Cần Thơ
Lô tô Cần Thơ
01
04
04
04
05
10
28
38
41
43
55
59
60
76
84
90
95
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 4 4 4 5 | 0 1 6 9 |
| 1 0 | 1 0 4 |
| 2 8 | 2 |
| 3 8 | 3 4 |
| 4 1 3 | 4 0 0 0 8 |
| 5 5 9 | 5 0 5 9 |
| 6 0 | 6 7 |
| 7 6 | 7 |
| 8 4 | 8 2 3 9 |
| 9 0 5 8 | 9 5 |
Sóc Trăng
Lô tô Sóc Trăng
03
05
17
19
28
40
46
47
50
50
52
57
58
68
82
85
90
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 3 5 | 0 4 5 5 9 |
| 1 7 9 | 1 |
| 2 8 | 2 5 8 |
| 3 | 3 0 |
| 4 0 6 7 | 4 |
| 5 0 0 2 7 8 | 5 0 8 |
| 6 8 | 6 4 |
| 7 | 7 1 4 5 |
| 8 2 5 | 8 2 5 6 |
| 9 0 9 | 9 1 9 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 13 | 31 |
| 77 | 29 |
| 05 | 27 |
| 17 | 27 |
| 92 | 27 |
| 50 | 26 |
| 55 | 25 |
| 42 | 24 |
| 10 | 23 |
| 27 | 23 |
| 38 | 23 |
| 66 | 23 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 12 | 9 |
| 72 | 8 |
| 91 | 7 |
| 11 | 5 |
| 34 | 5 |
| 39 | 5 |
| 71 | 5 |
| 94 | 5 |
| 20 | 4 |
| 24 | 4 |
| 35 | 4 |
| 36 | 4 |