Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ bảy,
ngày 14/11/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 55 | 49 | 26 |
| G.7 | 918 | 454 | 831 | 187 |
| G.6 | 4426 3896 0882 | 7505 0091 5520 | 1845 9675 3448 | 9822 7543 8827 |
| G.5 | 4485 | 2672 | 4143 | 5126 |
| G.4 | 30761 03669 78485 42089 25209 16662 13259 | 62504 90687 54094 08012 21779 69290 80942 | 39294 06613 04455 87155 69044 18634 85668 | 85045 80922 13352 83899 88624 00783 54073 |
| G.3 | 69784 39253 | 49209 84981 | 06181 64725 | 16759 01502 |
| G.2 | 45460 | 69519 | 94902 | 28746 |
| G.1 | 98425 | 53713 | 65233 | 98310 |
| ĐB | 210949 | 039530 | 667049 | 695090 |
TP. HCM
Lô tô TP. HCM
09
18
25
26
49
53
59
60
61
62
69
82
84
85
85
89
96
96
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 9 | 0 6 |
| 1 8 | 1 6 |
| 2 5 6 | 2 6 8 |
| 3 | 3 5 |
| 4 9 | 4 8 |
| 5 3 9 | 5 2 8 8 |
| 6 0 1 2 9 | 6 2 9 9 |
| 7 | 7 |
| 8 2 4 5 5 9 | 8 1 |
| 9 6 6 | 9 0 4 5 6 8 |
Long An
Lô tô Long An
04
05
09
12
13
19
20
30
42
54
55
72
79
81
87
90
91
94
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 4 5 9 | 0 2 3 9 |
| 1 2 3 9 | 1 8 9 |
| 2 0 | 2 1 4 7 |
| 3 0 | 3 1 |
| 4 2 | 4 0 5 9 |
| 5 4 5 | 5 0 5 |
| 6 | 6 |
| 7 2 9 | 7 8 |
| 8 1 7 | 8 |
| 9 0 1 4 | 9 0 1 7 |
Bình Phước
Lô tô Bình Phước
02
13
25
31
33
34
43
44
45
48
49
49
55
55
68
75
81
94
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 2 | 0 |
| 1 3 | 1 3 8 |
| 2 5 | 2 0 |
| 3 1 3 4 | 3 1 3 4 |
| 4 3 4 5 8 9 9 | 4 3 4 9 |
| 5 5 5 | 5 2 4 5 5 7 |
| 6 8 | 6 |
| 7 5 | 7 |
| 8 1 | 8 4 6 |
| 9 4 | 9 4 4 |
Hậu Giang
Lô tô Hậu Giang
02
10
22
22
24
26
26
27
43
45
46
52
59
73
83
87
90
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 2 | 0 1 9 |
| 1 0 | 1 |
| 2 2 2 4 6 6 7 | 2 0 2 2 5 |
| 3 | 3 4 7 8 |
| 4 3 5 6 | 4 2 |
| 5 2 9 | 5 4 |
| 6 | 6 2 2 4 |
| 7 3 | 7 2 8 |
| 8 3 7 | 8 |
| 9 0 9 | 9 5 9 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 10 | 27 |
| 04 | 26 |
| 51 | 26 |
| 65 | 26 |
| 25 | 25 |
| 40 | 24 |
| 45 | 24 |
| 60 | 24 |
| 62 | 24 |
| 85 | 24 |
| 88 | 24 |
| 17 | 23 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 21 | 5 |
| 39 | 5 |
| 76 | 5 |
| 23 | 4 |
| 28 | 4 |
| 35 | 4 |
| 67 | 4 |
| 80 | 4 |
| 11 | 3 |
| 29 | 3 |
| 36 | 3 |
| 37 | 3 |