Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ tư,
ngày 18/11/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 98 | 45 |
| G.7 | 448 | 690 | 164 |
| G.6 | 5067 9074 0420 | 5096 4641 0014 | 1836 4252 0499 |
| G.5 | 1085 | 3391 | 5487 |
| G.4 | 43009 61400 86273 64685 05540 00036 66593 | 17343 42997 90580 37290 59350 43598 43858 | 20383 14344 54219 52314 95708 69154 93185 |
| G.3 | 75235 17017 | 07070 45011 | 89048 30197 |
| G.2 | 45125 | 12766 | 13418 |
| G.1 | 63391 | 93930 | 41374 |
| ĐB | 836857 | 505057 | 687333 |
Đồng Nai
Lô tô Đồng Nai
00
09
17
20
25
35
36
40
45
48
57
67
73
74
85
85
91
93
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 9 | 0 0 2 4 |
| 1 7 | 1 9 |
| 2 0 5 | 2 |
| 3 5 6 | 3 7 9 |
| 4 0 5 8 | 4 7 |
| 5 7 | 5 2 3 4 8 8 |
| 6 7 | 6 3 |
| 7 3 4 | 7 1 5 6 |
| 8 5 5 | 8 4 |
| 9 1 3 | 9 0 |
Cần Thơ
Lô tô Cần Thơ
11
14
30
41
43
50
57
58
66
70
80
90
90
91
96
97
98
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 3 5 7 8 9 9 |
| 1 1 4 | 1 1 4 9 |
| 2 | 2 |
| 3 0 | 3 4 |
| 4 1 3 | 4 1 |
| 5 0 7 8 | 5 |
| 6 6 | 6 6 9 |
| 7 0 | 7 5 9 |
| 8 0 | 8 5 9 9 |
| 9 0 0 1 6 7 8 8 | 9 |
Sóc Trăng
Lô tô Sóc Trăng
08
14
18
19
33
36
44
45
48
52
54
64
74
83
85
87
97
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 8 | 0 |
| 1 4 8 9 | 1 |
| 2 | 2 5 |
| 3 3 6 | 3 3 8 |
| 4 4 5 8 | 4 1 4 5 6 7 |
| 5 2 4 | 5 4 8 |
| 6 4 | 6 3 |
| 7 4 | 7 8 9 |
| 8 3 5 7 | 8 0 1 4 |
| 9 7 9 | 9 1 9 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 65 | 27 |
| 52 | 26 |
| 60 | 26 |
| 62 | 26 |
| 40 | 25 |
| 45 | 25 |
| 51 | 25 |
| 85 | 25 |
| 25 | 24 |
| 95 | 24 |
| 04 | 23 |
| 17 | 23 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 32 | 6 |
| 92 | 6 |
| 51 | 5 |
| 78 | 5 |
| 04 | 4 |
| 10 | 4 |
| 26 | 4 |
| 69 | 4 |
| 79 | 4 |
| 84 | 4 |
| 89 | 4 |
| 94 | 4 |