Thống kê Tổng quan – Miền Trung
Tần suất – về nhiều nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 63 | 36 | 26 |
| 81 | 36 | 27 |
| 00 | 35 | 27 |
| 28 | 35 | 30 |
| 55 | 35 | 24 |
| 86 | 35 | 24 |
| 75 | 34 | 28 |
| 40 | 33 | 27 |
| 99 | 33 | 28 |
| 11 | 32 | 25 |
| 17 | 32 | 26 |
| 36 | 32 | 25 |
| 39 | 32 | 23 |
| 43 | 32 | 23 |
| 07 | 31 | 26 |
Tần suất – về ít nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 42 | 15 | 12 |
| 64 | 18 | 14 |
| 58 | 18 | 14 |
| 37 | 18 | 15 |
| 33 | 18 | 16 |
| 27 | 18 | 15 |
| 84 | 19 | 17 |
| 65 | 19 | 17 |
| 21 | 19 | 17 |
| 85 | 20 | 17 |
| 32 | 20 | 18 |
| 83 | 21 | 19 |
| 59 | 21 | 18 |
| 52 | 21 | 18 |
| 50 | 21 | 21 |
Lô gan hiện tại (lâu chưa về)
| Bộ | Gan (ngày) | Về gần nhất |
| 64 | 14 | 04/10/2026 |
| 67 | 10 | 08/10/2026 |
| 42 | 8 | 10/10/2026 |
| 58 | 8 | 10/10/2026 |
| 21 | 7 | 11/10/2026 |
| 41 | 7 | 11/10/2026 |
| 48 | 6 | 12/10/2026 |
| 50 | 6 | 12/10/2026 |
| 18 | 5 | 13/10/2026 |
| 35 | 4 | 14/10/2026 |
| 39 | 4 | 14/10/2026 |
| 52 | 4 | 14/10/2026 |
| 57 | 4 | 14/10/2026 |
| 83 | 4 | 14/10/2026 |
| 94 | 4 | 14/10/2026 |
Gan cực đại (chuỗi vắng dài nhất)
| Bộ | Gan max | Gan hiện tại |
| 48 | 17 | 6 |
| 93 | 15 | 0 |
| 58 | 14 | 8 |
| 64 | 14 | 14 |
| 38 | 13 | 3 |
| 52 | 13 | 4 |
| 61 | 13 | 3 |
| 27 | 12 | 1 |
| 30 | 12 | 0 |
| 78 | 12 | 2 |
| 14 | 11 | 1 |
| 20 | 11 | 0 |
| 37 | 11 | 0 |
| 45 | 11 | 0 |
| 65 | 11 | 3 |