Thống kê Tổng quan – Miền Trung
Tần suất – về nhiều nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 55 | 24 | 16 |
| 43 | 20 | 14 |
| 60 | 20 | 14 |
| 63 | 20 | 15 |
| 39 | 19 | 12 |
| 82 | 19 | 15 |
| 00 | 18 | 14 |
| 28 | 18 | 16 |
| 40 | 18 | 14 |
| 08 | 17 | 14 |
| 11 | 17 | 12 |
| 12 | 17 | 12 |
| 22 | 17 | 14 |
| 23 | 17 | 13 |
| 36 | 17 | 15 |
Tần suất – về ít nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 42 | 6 | 5 |
| 96 | 7 | 5 |
| 85 | 7 | 7 |
| 64 | 7 | 5 |
| 58 | 7 | 7 |
| 94 | 8 | 8 |
| 65 | 8 | 7 |
| 30 | 8 | 6 |
| 18 | 8 | 8 |
| 73 | 9 | 9 |
| 72 | 9 | 8 |
| 57 | 9 | 8 |
| 53 | 9 | 8 |
| 47 | 9 | 8 |
| 27 | 9 | 8 |
Lô gan hiện tại (lâu chưa về)
| Bộ | Gan (ngày) | Về gần nhất |
| 64 | 14 | 04/10/2026 |
| 67 | 10 | 08/10/2026 |
| 42 | 8 | 10/10/2026 |
| 58 | 8 | 10/10/2026 |
| 21 | 7 | 11/10/2026 |
| 41 | 7 | 11/10/2026 |
| 48 | 6 | 12/10/2026 |
| 50 | 6 | 12/10/2026 |
| 18 | 5 | 13/10/2026 |
| 35 | 4 | 14/10/2026 |
| 39 | 4 | 14/10/2026 |
| 52 | 4 | 14/10/2026 |
| 57 | 4 | 14/10/2026 |
| 83 | 4 | 14/10/2026 |
| 94 | 4 | 14/10/2026 |
Gan cực đại (chuỗi vắng dài nhất)
| Bộ | Gan max | Gan hiện tại |
| 64 | 14 | 14 |
| 93 | 14 | 0 |
| 78 | 12 | 2 |
| 14 | 11 | 1 |
| 20 | 11 | 0 |
| 45 | 11 | 0 |
| 65 | 11 | 3 |
| 96 | 11 | 2 |
| 10 | 10 | 1 |
| 13 | 10 | 0 |
| 67 | 10 | 10 |
| 95 | 10 | 0 |
| 42 | 9 | 8 |
| 52 | 9 | 4 |
| 94 | 9 | 4 |